Use of machinery
北見市工業技術センターでは、木工加工機械・金属加工機械等、幅広い機械設備を用いた技術支援を行っています。ニーズに合わせた機械の使用をサポートし、製品開発や生産効率の向上を目指します。詳細な利用方法や予約については、以下の情報をご参照ください。
ご利用の流れ
1. お申し込み
まずはお電話にてご連絡ください。
TEL 0157-31-2705
2. 内容確認
お伺いした内容について、担当者にて確認します。
3. 機械機器のご利用
決められた日時に機械機器をご利用いただけます。
機械機器利用料
●
下記の1日とは、9時〜17時30分までとなります。
●
1時間未満の端数は1時間となります。
●
施設外でのご利用は1日単位の料金となります。
●
会員は利用料が3割減免となります。詳しくはお問い合わせください。
●
下記の機械機器利用料は税込金額です。
木工用機械
(更新日:2024年8月1日)
機器名 | 分類 | 利用料 (施設内) | 利用目的等 |
コールドプレス | 加工機 | 1日 ¥500 | 熱を加えない貼り付け用プレス |
木工倣い旋盤 | 加工機 | 1時間 ¥500 | 倣い装置によって相似な形に切削する旋盤 |
昇降盤 | 加工機 | 1時間 ¥500 | 木材を縦に平行に切断する |
糸のこ盤 | 加工機 | 1時間 ¥500 | 糸のこにより木材を精密な曲線で切断する |
ベルトグラインダー | 加工機 | 1時間 ¥500 | 帯状のサンドペーパーで木材の表面を研磨・研削する |
両頭グラインダー | 加工機 | 1時間 ¥500 | 刃物等の研磨作業を行う |
手押しかんな盤 | 加工機 | 1時間 ¥700 | 木取り加工において、基準面を切削 |
自動一面かんな盤 | 加工機 | 1時間 ¥700 | 一定の厚さに切削加工 |
軸傾斜式丸のこ盤 | 加工機 | 1時間 ¥700 | 横切り縦切り加工が可能 |
ドライブース | 加工機 | 1時間 ¥500 | 乾式塗装ブース |
4軸ほぞ取り盤 | 加工機 | 1時間 ¥1,000 | ほぞを作る |
エアーサンダー | 加工機 | 1時間 ¥500 | 表面研磨に用いる |
コーナーロッキングマシーン | 加工機 | 1時間 ¥700 | 箱物の組子接合加工 |
帯のこ盤 | 加工機 | 1時間 ¥500 | ベルト状の鋸刃を回転させ木材を切断する |
磨きろくろ | 加工機 | 1時間 ¥500 | 研磨用ろくろ |
角ノミ盤 | 加工機 | 1時間 ¥500 | 角ほぞ穴加工を行う |
ユニバーサルサンダー | 加工機 | 1時間 ¥700 | 横型、R面などの研削作業を行う |
ワイドベルトサンダー | 加工機 | 1時間 ¥1,000 | 幅の広い木材の研削作業を行う |
単軸ルーター | 加工機 | 1時間 ¥700 | 面取りや溝切り加工などを行う |
定温送風乾燥機 | 加工機 | 1日 ¥700 | 設定温度における試料の乾燥に用いる |
モデリングマシーン | 加工機 | 1時間 ¥2,000 | 小型製品の試作加工に用いる |
マシニングセンター(DMU-50) | 加工機 | 1時間 ¥3,600 | 同時5軸加工にて複雑な形状加工が可能 |
木材水分計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 木材に含まれる水分の測定に用いる |
表面形状粗さ測定器 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 | 表面粗さの測定に用いる |
工場顕微鏡 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,000 | 観察を行う |
クレメンス型引っかき硬度試験機 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,000 | 製品表面硬さの計測に用いる |
デュポン衝撃試験機 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,000 | 衝撃破壊試験に用いる |
※依頼試験の手数料はこちらをご確認ください。
金属用機械
(更新日:2024年8月1日)
機器名 | 分類 | 利用料 施設内(時間) 施設外( 日 ) | 利用目的等 |
万能材料試験機 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 | 引張圧縮試験などに用いる |
ブリネル硬度計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 | 硬さ測定に用いる |
ロックウェル硬度計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 | 硬さ測定に用いる |
ショアー硬度計 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,000 | 硬さ測定に用いる |
ビッカース微小硬度計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 | 硬さ測定に用いる |
金属顕微鏡 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,000 | 観察に用いる |
静ひずみ測定器 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 1日 ¥3,000 | 時間的変化の少ない変形を測定 |
動ひずみ測定器 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 1日 ¥3,000 | 時間と共に変化する変形を測定 |
表面形状粗さ測定器 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 | 加工面の状態を測定 |
放射温度計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 非接触で表面温度の測定 |
電子風速計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 風速測定に用いる |
回転計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 回転数・周速度を測定 |
騒音計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 騒音を測定 |
超音波厚さ計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 超音波にて、金属の厚さを測定 |
クランプ電流計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 電流、電圧、周波数の測定 |
卓上引張・圧縮試験器 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 | 金属・ゴム・プラスチックなどに用いる荷重試験機 |
表面温度計 | 試験・測定 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 温度の測定と記録に用いる |
オートコリメーター | 試験・測定 | 1時間 ¥1,000 | 真直度、直角度、平面度、平行度の測定など |
サーマルアイレコーダー | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 1日 ¥3,000 | ポータブル記録計(8ch) |
電子天秤 | 試験・測定 | 1日 ¥700 | 重量測定 |
ポータブルFFTアナライザー | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 | 電気的信号の計測器 |
ポータブル過流探傷器 | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 | 電流を用いて欠陥を検査 |
サーモカメラ | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 | 非接触にて温度を測定 |
炭素分析機 | 検査・分析 | 1時間 ¥3,000 | 鉄鋼・非鉄金属及び非金属中の炭素量を測定 |
超音波探傷器 | 検査・分析 | 1時間 ¥1,500 1日 ¥4,000 | 超音波にて、内部欠陥を検査 |
X線透過装置 | 検査・分析 | 1時間 ¥1,500 1日 ¥4,000 | X線にて内部欠陥を検査 |
磁粉探傷機 | 検査・分析 | 1時間 ¥1,500 | 磁性材料の欠陥検出を行う |
極間式磁粉探傷器 | 検査・分析 | 1時間 ¥700 1日 ¥1,500 | 磁性材料の欠陥検出を行う |
ステンチェッカー | 検査・分析 | 1時間 ¥1,000 1日 ¥2,000 | 不動態被膜の有無を判定 |
熱処理装置 | その他 | 1時間 ¥700 | 金属の熱処理を行う |
デジタルマイクロスコープ | 試験・測定 | 1時間 ¥1,500 | 対象物をモニターで確認でき画像の保存も可能 |
※依頼試験の手数料はこちらをご確認ください。