機械機器等使用料
下の▼をクリックすることにより件数表示を変更することが可能です。
ID | 機械・機器名 | 料金(円/時間) | 料金(円/日) | 備 考 |
---|---|---|---|---|
1 | 万能材料試験機 | 1,500 | 12,000 | 計測に必要な治具は依頼者負担 |
2 | ブリネル硬度計 | 700 | 5,600 | |
3 | ロックウェル硬度計 | 700 | 5,600 | |
4 | ショアー硬度計 | 1,000 | 8,000 | |
5 | 微小硬度計 | 700 | 5,600 | |
6 | 金属顕微鏡 | 1,000 | 8,000 | |
7 | 試料切断機 | 700 | 5,600 | |
8 | 超音波探傷器 | 1,500 | 4,000 | |
9 | X線透過装置 | 1,500 | 4,000 | 実費又は持ち込み(フィルム等) |
10 | 磁粉探傷機 | 1,500 | 12,000 | |
11 | 静ひずみ測定器 | 1,500 | 3,000 | 消耗品(ひずみゲージ)は実費清算 |
12 | 動ひずみ測定器 | 1,500 | 3,000 | 消耗品(ひずみゲージ)は実費清算 |
13 | 表面粗さ測定器 | 1,500 | 12,000 | |
14 | 熱処理装置 | 700 | 5,600 | 電気料実費負担 |
15 | 放射温度計 | 700 | 1,500 | |
16 | 電子風速計 | 700 | 1,500 | |
17 | 電磁式膜厚計 | 700 | 1,500 | |
18 | 超音波厚さ計 | 700 | 1,500 | |
19 | シンクロスコープ | 1,000 | 8,000 | |
20 | 極間式磁粉探傷器 | 700 | 1,500 | |
21 | クランプ電流計 | 700 | 1,500 | |
23 | 卓上引張・圧縮試験器 | 1,500 | 12,000 | |
24 | 表面温度計 | 700 | 1,500 | |
25 | 卓上フライス盤 | 1,500 | 12,000 | |
26 | 炭素分析機 | 3,000 | 24,000 | |
27 | オートコリメーター | 1,000 | 8,000 | |
28 | サーマルアイレコーダ | 1,500 | 3,000 | |
29 | 電子天秤 | 700 | 5,600 | |
30 | ポータブルFFT | 1,500 | 12,000 | |
31 | 磁化式応力指示計 | 1,500 | 12,000 | |
32 | ポータブル過流探傷器 | 1,500 | 12,000 | |
33 | レーザー測長システム | 1,500 | 12,000 | |
37 | コールドプレス | - | 500 | |
38 | 木工ろくろ旋盤 | 500 | 4,000 | |
39 | 木工倣い旋盤 | 500 | 4,000 | |
40 | 昇降盤 | 500 | 4,000 | |
41 | 糸のこ盤 | 500 | 4,000 | |
42 | ベルトグラインダー | 500 | 4,000 | |
43 | 両頭グラインダー | 500 | 4,000 | |
44 | 手押しかんな盤 | 700 | 5,600 | |
45 | 自動一面かんな盤 | 700 | 5,600 | |
46 | 軸傾斜式丸のこ盤 | 700 | 5,600 | |
47 | ドライブース | 500 | 4,000 | |
48 | 4軸ほぞ取り盤 | 1,000 | 8,000 | |
49 | エアーサンダー | 500 | 4,000 | |
50 | コンプレッサー | 500 | 4,000 | |
51 | コーナーロッキングマシン | 700 | 5,600 | |
52 | 帯のこ盤 | 500 | 4,000 | |
53 | 磨きろくろ | 500 | 4,000 | |
54 | 角ノミ盤 | 500 | 4,000 | |
55 | ユニバーサルサンダー | 700 | 5,600 | |
56 | ワイドベルトサンダー | 1,000 | 8,000 | |
58 | 単軸ルータ | 700 | 5,600 | |
59 | 自動ダブテールマシン | 700 | 5,600 | |
60 | 木材乾燥機 | - | 7,000 | 電気・灯油等諸経費実費 |
61 | 定温恒温恒湿機 | - | 2,000 | |
62 | 定温送風乾燥機 | - | 700 | 持込 |
63 | ウェザーメータ | - | 6,000 | |
64 | 木材水分計 | 700 | 1,500 | |
65 | デジタル表面温度計 | 700 | 1,500 | |
66 | 熱線風速計 | 700 | 1,500 | |
67 | 回転計 | 700 | 1,500 | |
68 | 上皿電子天秤 | 700 | 5,600 | |
69 | 万能材料試験機 | 1,500 | 12,000 | |
70 | 表面形状粗さ測定器 | 1,500 | 12,000 | |
71 | 工場顕微鏡 | 1,000 | 8,000 | 持込 |
72 | クレメンス型引っかき硬度試験機 | 1,000 | 8,000 | |
73 | デュポン衝撃試験機 | 1,000 | 8,000 | |
74 | ハンディーカラーテスター | 1,000 | 8,000 | |
75 | ハンディ光沢計 | 1,000 | 8,000 | |
76 | 変位計測システム | 1,000 | 8,000 | |
77 | 5軸NCルータ | 3,600 | 28,800 | |
78 | モデリングマシーン | 2,000 | 16,000 | |
22 | デジタルマイクロスコープ | 1,500 | 12,000 |
備考
- 1日とは、8時45分から17時30分までをいいます。
- 1時間未満の端数は1時間とします。
- 施設外で使用する場合は1日単位の料金とします。
- 会員は使用料が3割引となります。詳しくはお問い合わせください。
- 表の金額には消費税が含まれています。