申請書ダウンロード
- 書式はすべて同じです。
- 必要な形式のファイルをダウンロードしてご使用下さい。
コンクリートの圧縮試験、鉄筋の引張試験について
ID | 試験名 | 単位 | 料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 引張試験 | 1本 | 2,100円 | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
1 | 圧縮試験 | 1本 | 2,100円 | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
- | ※成績書 | 1通 | 400円 |
- 試験の申込方法につきましては、 直接・電話・FAXにて、試験前日の正午までにお願いします。当日受付不可。
- 試験の実施時間につきましては、事前申し込み分に限り 月・水・金曜日の14時から17時まで(平日に限る)
- 立合無しの場合につきましては、申請書のコピーを添付してテストピースを所定の場所に置いてください。
- 写真撮影を行う場合は、 作業を円滑に進めるために、まとめて撮られるよう御願いいたします。
- 成績書の発行につきましては、 成績書は試験の翌日以降に事務所にてお受取りください。
- 成績書の送付につきましては、 郵送希望の場合は必ず切手を貼った返信用封筒をご用意願います。
-
試験・検査依頼申請書はトップページの「申請書ダウンロード」からダウンロード願います。
依頼試験等手数料一覧(試験別表)
下の▼をクリックすることにより件数表示を変更することが可能です。
ID | 機械・機器名 | 単位 | 施設内 料金(円) | 施設外 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 引張試験 | 1本 | 2,100 | - | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
1 | 圧縮試験 | 1本 | 2,100 | - | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
1 | せん断試験 | 1本 | 2,100 | - | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
1 | 曲げ試験 | 1本 | 2,100 | - | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
1 | 抗折試験 | 1本 | 2,100 | - | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
23 | 低荷重材料試験 | 1本 | 2,100 | - | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
5 | 硬度試験 | 1件 | 500 | - | |
6 | 金属組織観察試験 | 1件 | 1,500 | - | |
87 | 超音波探傷器 | 箇所数 試験料 1~20 30,000 21~ 1個所増につき800円増 ※非会員は上記の1.5倍 |
|||
9 | X線透過装置 | フィルム枚数 試験料 1~ 5 20,000 6~10 30,000 11~15 40,000 16~20 50,000 21~ 1枚増につき2,000円増 消耗品(フィルム)は含 ※非会員は上記の1.5倍 |
|||
32 | 渦流探傷試験(表面微小傷) | 1件 | 1,000 | 1400 | |
10 | 磁粉探傷試験(表層欠陥) | 1件 | 1,000 | 1400 | |
- | 浸透探傷試験(表面割れ) | 1件 | 1,000 | 1400 | |
11 | 静ひずみ(静力学)測定 | 1件 | 1,000 | 1400 | 消耗品(ひずみゲージ)は含 |
12 | 動ひずみ(動力学)測定 | 1件 | 1,000 | 1400 | 消耗品(ひずみゲージ)は含 |
13 | 表面粗さ測定 | 1件 | 1,000 | - | |
28 | 温度分布測定 | 1件 | 1,500 | 2100 | サーマルビデオ |
24 | 表面温度測定 | 1件 | 500 | 700 | |
15 | 放射温度測定 | 1件 | 500 | 700 | |
16 | 風速測定 | 1件 | 500 | 700 | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
17 | 膜厚測定 | 1件 | 500 | 700 | |
18 | 超音波厚さ測定 | 1件 | 500 | 700 | |
88 | 重量測定 | 1件 | 500 | 700 | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
26 | 炭素分析 | 1件 | 3,000 | - | |
84 | 騒音測定 | 1件 | 1,000 | 1400 | |
30 | 騒音・振動周波数解析 | 1件 | 3,000 | 4200 | |
30 | 回転バランス解析 | 1件 | 3,000 | 4200 | |
31 | 応力・応力分布測定 | 1件 | 2,000 | 2800 | |
18 | 厚さ測定 | 1件 | 500 | - | |
- | 密度測定 | 1件 | 500 | - | |
- | 圧縮率測定 | 1件 | 500 | - | |
- | めっき付着量 | 1件 | 1,000 | - |
- この他に成績書を必要とする場合は1通につき400円請求いたします。
- 施設外依頼試験については試験料金の他に諸経費として下記に従い別途請求いたします。
- 交通費として北見自治区内は1,500円、北見自治区外および市外は基本料金1,500円に車賃37円/kmを徴収する。
- 件数とは箇所数・本数・個数をいいますが、試験によっては協議を要する場合があります。
依頼試験等手数料一覧(機器別表)
下の▼をクリックすることにより件数表示を変更することが可能です。
ID | 機械・機器名 | 単位 | 施設内 料金(円) | 施設外 料金(円) | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万能材料試験機 | 1本 | 2,100 | - | 試験に必要な治具は依頼者負担 |
2 | ブリネル硬度計 | 1件 | 500 | - | |
3 | ロックウェル硬度計 | 1件 | 500 | - | |
4 | ショアー硬度計 | 1件 | 500 | - | |
5 | ビッカース微小硬度計 | 1件 | 500 | - | |
6 | 金属顕微鏡 | 1件 | 1,500 | - | |
7 | 超音波探傷器 | 会員料金 箇所数 試験料 01~20→30,000円 21~ 1個所増につき800円増 ※非会員は上記の1.5倍 |
|||
9 | X線透過装置 | 会員料金 フィルム枚数 試験料 01~ 5→20,000円 06~10→30,000円 11~15→40,000円 21~ 1枚増につき 2,000円増 消耗品(フィルム)を含む ※非会員は上記の1.5倍 |
|||
10 | 磁粉探傷機 | 1件 | 1,000 | - | |
11 | 静ひずみ測定器 | 1件 | 1,000 | 1,400 | 消耗品を含む |
12 | 動ひずみ測定器 | 1件 | 1,000 | 1,400 | 消耗品を含む |
13 | 表面粗さ測定器 | 1件 | 1,000 | - | |
15 | 放射温度計 | 1件 | 500 | 700 | |
16 | 電子風速計 | 1件 | 500 | 700 | |
17 | 電磁式膜厚計 | 1件 | 500 | 700 | |
18 | 超音波厚さ計 | 1件 | 500 | 700 | |
88 | ロードセル | 1件 | 500 | 700 | |
20 | 極間式磁粉探傷器 | 1件 | 1,000 | 1,400 | |
23 | 卓上引張・圧縮試験器 | 1件 | 1,500 | - | |
24 | 表面温度計 | 1件 | 500 | 700 | |
84 | 騒音計 | 1件 | 1,000 | 1,400 | 騒音測定 |
30 | ポータブルFFT | 1件 | 2,000 | 2,800 | 騒音・振動・回転バランス解析 |
26 | 炭素分析機 | 1件 | 3,000 | - | |
28 | サーマルビデオシステム | 1件 | 1,500 | 2,100 | |
27 | オートコリメーター | 1件 | 1,500 | 2,100 | |
31 | 磁化式応力指示計 | 1件 | 2,000 | 2,800 | |
32 | ポータブル渦流探傷器 | 1件 | 1,000 | 1,400 | |
33 | レーザー測長システム | 1件 | 3,000 | 4,200 | |
61 | 定温恒温恒湿機 | 1件 | 1,000 | - | |
62 | 定温送風乾燥機 | 1件 | 500 | - | |
63 | ウェザーメータ | 1件 | 1,000 | - | |
64 | 木材水分計 | 1件 | 500 | 700 | |
65 | デジタル表面温度計 | 1件 | 500 | 700 | |
66 | 熱線風速計 | 1件 | 500 | 700 | |
67 | 回転計 | 1件 | 500 | 700 | |
68 | 上皿電子天秤 | 1件 | 500 | - | |
69 | 万能材料試験機 | 1件 | 1,500 | - | |
70 | 表面形状粗さ測定器 | 1件 | 1,000 | - | |
71 | 工場顕微鏡 | 1件 | 1,500 | - | |
72 | クレメンス型引っかき硬度試験機 | 1件 | 700 | - | |
73 | デュポン衝撃試験機 | 1件 | 700 | - | |
74 | ハンディーカラーテスター | 1件 | 700 | - | |
75 | ハンディ光沢計 | 1件 | 700 | - | |
76 | 変位計測システム | 1件 | 700 | - |
- 1日とは、8時45分から17時30分までをいいます。
- 1時間未満の端数は1時間とします。
- 会員は使用料が3割引となります。詳しくはお問い合わせください。
- 表の金額には消費税が含まれています。